Willkommen auf ERDöLE.DE

erdöle.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Erdöl

Startseite > Erdöl

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
VI Amerikanische Jungferninseln 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
AU Australien 15.05.2025 AUD1.7457 0.57284
BV Bouvetinsel 15.05.2025 NOK11.6500 0.08584
BR Brasilien 15.05.2025 BRL6.2954 0.15885
VG Britische Jungferninseln 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
BG Bulgarien 15.05.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 15.05.2025 CNY8.0661 0.12398
CK Cookinseln 15.05.2025 NZD1.9037 0.52529
DK Dänemark 15.05.2025 DKK7.4601 0.13405
EC Ecuador 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
FO Färöer-Inseln 15.05.2025 DKK7.4601 0.13405
GL Grönland 15.05.2025 DKK7.4601 0.13405
GU Guam 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
HT Haiti 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
HM Heard- und McDonald-Inseln 15.05.2025 AUD1.7457 0.57284
IN Indien 15.05.2025 ISK144.70 0.00691
ID Indonesien 15.05.2025 IDR18483.55 5.0E-5
IS Island 15.05.2025 HUF403.38 0.00248
IL Israel 15.05.2025 ILS3.9607 0.25248
JP Japan 15.05.2025 JPY163.30 0.00612
CA Kanada 15.05.2025 CAD1.5645 0.63918
KI Kiribati 15.05.2025 AUD1.7457 0.57284
CC Kokosinseln 15.05.2025 AUD1.7457 0.57284
LI Liechtenstein 15.05.2025 CHF0.9377 1.06644
MY Malaysia 15.05.2025 MYR4.7905 0.20875
MH Marshall-Inseln 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
MX Mexiko 15.05.2025 MXN21.6360 0.04622
FM Mikronesien 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
NA Namibia 15.05.2025 ZAR20.2209 0.04945
NR Nauru 15.05.2025 AUD1.7457 0.57284
NZ Neuseeland 15.05.2025 NZD1.9037 0.52529
NU Niue 15.05.2025 NZD1.9037 0.52529
MP Nördliche Marianen 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
NF Norfolkinsel 15.05.2025 AUD1.7457 0.57284
NO Norwegen 15.05.2025 NOK11.6500 0.08584
PW Palau 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
PA Panama 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
PH Philippinen 15.05.2025 PHP62.433 0.01602
PN Pitcairn 15.05.2025 NZD1.9037 0.52529
PL Polen 15.05.2025 PLN4.2423 0.23572
PR Puerto Rico 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
RO Rumänien 15.05.2025 RON5.1051 0.19588
SE Schweden 15.05.2025 SEK10.8875 0.09185
CH Schweiz 15.05.2025 CHF0.9377 1.06644
SG Singapur 15.05.2025 SGD1.4528 0.68833
ZA Südafrika 15.05.2025 ZAR20.2209 0.04945
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 15.05.2025 GBP0.84240 1.18708
KR Südkorea 15.05.2025 KRW1563.75 0.00064
SJ Svalbard und Jan Mayen 15.05.2025 NOK11.6500 0.08584
TH Thailand 15.05.2025 THB37.263 0.02684
TL Timor-Leste 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
TK Tokelau 15.05.2025 NZD1.9037 0.52529
CZ Tschechien 15.05.2025 CZK24.922 0.04013
TR Türkei 15.05.2025 TRY43.2788 0.02311
TC Turks- und Caicosinseln 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
HU Ungarn 15.05.2025 HUF403.38 0.00248
US USA 15.05.2025 USD1.1185 0.89405
GB Vereinigtes Königreich 15.05.2025 GBP0.84240 1.18708
CX Weihnachtsinsel 15.05.2025 AUD1.7457 0.57284